<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuhause auf Mallorca &#187; ZAHLEN &amp; DATEN</title>
	<atom:link href="http://www.zuhause-auf-mallorca.de/category/zahlen-daten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuhause-auf-mallorca.de</link>
	<description>Die Sonnenoase im Mittelmeer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2008 09:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zahlen &amp; Daten</title>
		<link>http://www.zuhause-auf-mallorca.de/2008/02/zahlen-daten/zahlen-daten</link>
		<comments>http://www.zuhause-auf-mallorca.de/2008/02/zahlen-daten/zahlen-daten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZAHLEN & DATEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-auf-mallorca.de/2008/02/allgemein/zahlen-daten</guid>
		<description><![CDATA[Rund 45 Millionen Spanier leben auf 505.990 Quadratkilometern Festland und den zugehörigen Inseln. Damit nimmt das Königreich rund 84 Prozent der Iberischen Halbinsel ein. Allein die Hauptstadt Madrid zählt über drei Millionen Einwohner. Mehr als 90 Prozent aller Spanier sind römisch-katholischen Glaubens. Der Ausländeranteil in der Gesamtbevölkerung lag Anfang 2007 bei 9,9 Prozent. 2006 lag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 45 Millionen Spanier leben auf 505.990 Quadratkilometern Festland und den zugehörigen Inseln. Damit nimmt das Königreich rund 84 Prozent der Iberischen Halbinsel ein. Allein die Hauptstadt Madrid zählt über drei Millionen Einwohner. Mehr als 90 Prozent aller Spanier sind römisch-katholischen Glaubens. Der Ausländeranteil in der Gesamtbevölkerung lag Anfang 2007 bei 9,9 Prozent. 2006 lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einem Wachstum von 3,6 Prozent bei 976 Milliarden Euro. Das entspricht einem Pro-Kopf-BIP von 21.700 Euro. (Quelle: <a href="http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Startseite.html" title="Auswärtiges Amt" target="_blank">Auswärtiges Amt</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-auf-mallorca.de/2008/02/zahlen-daten/zahlen-daten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

